
Tariffs
| Dates | POPPY (£) | LAVENDER (£) | DAISY (£) |
| 17.10.26-23.10.26 | 503 | 572 | 742 |
| 24.10.26-30.10.26 | 614 | 728 | 1108 |
| 31.10.26-06.11.26 | 458 | 465 | 596 |
| 07.11.26-13.11.26 | 452 | 460 | 626 |
| 14.11.26-20.11.26 | 444 | 450 | 613 |
| 21.11.26-27.11.26 | 439 | 444 | 613 |
| 28.11.26-04.12.26 | 430 | 435 | 607 |
| 05.12.26-11.12.26 | 391 | 469 | 676 |
| 12.12.26-18.12.26 | 391 | 469 | 676 |
| 19.12.26-25.12.26 | 478 | 488 | 678 |
| 26.12.26-01.01.27 | 750 | 727 | 1055 |
| 02.01.27-08.01.27 | 451 | 471 | 580 |
| 09.01.27-15.01.27 | 451 | 471 | 580 |
| 16.01.27-22.01.27 | 458 | 478 | 595 |
| 23.01.27-29.01.27 | 463 | 482 | 591 |
| 30.01.27-05.02.27 | 472 | 478 | 595 |
| 06.02.27-12.02.27 | 464 | 470 | 572 |
| 13.02.27-19.02.27 | 541 | 555 | 660 |
| 20.02.27-26.02.27 | 474 | 525 | 620 |
| 27.02.27-05.03.27 | 485 | 500 | 588 |
| 06.03.27-12.03.27 | 485 | 510 | 592 |
| 13.03.27-19.03.27 | 453 | 530 | 616 |
| 20.03.27-26.03.27 | 529 | 542 | 602 |
| 27.03.27-02.04.27 | 695 | 765 | 1041 |
| 03.04.27-09.04.27 | 695 | 765 | 1041 |
| 10.04.27-16.04.27 | 560 | 641 | 735 |
| 17.04.27-23.04.27 | 498 | 536 | 702 |
| 24.04.27-30.04.27 | 488 | 536 | 725 |
| 01.05.27-07.05.27 | 553 | 594 | 738 |
| 08.05.27-14.05.27 | 538 | 557 | 723 |
| 15.05.27-21.05.27 | 515 | 557 | 723 |
| 22.05.27-28.05.27 | 515 | 557 | 723 |
| 29.05.27-04.06.27 | 631 | 725 | 1146 |
| 05.06.27-11.06.27 | 547 | 566 | 787 |
| 12.06.27-18.06.27 | 551 | 588 | 761 |
| 19.06.27-25.06.27 | 586 | 641 | 835 |
| 26.06.27-02.07.27 | 727 | 784 | 1086 |
| 03.07.27-09.07.27 | 768 | 612 | 1087 |
| 10.07.27-16.07.27 | 616 | 730 | 1058 |
| 17.07.27-23.07.27 | 620 | 739 | 1092 |
| 24.07.27-30.07.27 | 650 | 871 | 1028 |
| 31.07.27-06.08.27 | 689 | 830 | 1044 |
| 07.08.27-13.08.27 | 632 | 841 | 1067 |
| 14.08.27-20.08.27 | 586 | 727 | 1067 |
| 21.08.27-27.08.27 | 575 | 653 | 1062 |
| 28.08.27-03.09.27 | 606 | 653 | 1082 |
| 04.09.27-10.09.27 | 572 | 587 | 709 |
| 11.09.27-17.09.27 | 549 | 572 | 767 |
| 18.09.27-24.09.27 | 554 | 584 | 775 |
| 25.09.27-01.10.27 | 529 | 551 | 791 |
| 02.10.27-08.10.27 | 505 | 577 | 732 |
| 09.10.27-15.10.27 | 482 | 550 | 700 |
| 16.10.27-22.10.27 | 505 | 572 | 732 |
| 23.10.27-29.10.27 | 623 | 731 | 1025 |
| 30.10.27-05.11.27 | 458 | 465 | 626 |
| 06.11.27-12.11.27 | 445 | 453 | 615 |
| 13.11.27-19.11.27 | 437 | 443 | 702 |
| 20.11.27-26.11.27 | 433 | 437 | 602 |
| 27.11.27-03.12.27 | 430 | 435 | 707 |
| 04.12.27-10.12.27 | 410 | 462 | 664 |
| 11.12.27-17.12.27 | 410 | 462 | 664 |
| 18.12.27-24.12.27 | 442 | 481 | 666 |
| 25.12.27-31.12.27 | 590 | 723 | 1046 |
| 01.01.28-07.01.28 | 632 | 673 | 984 |
Further Information
All electricity, fuel, bed linen/duvets & towels are included.
Optional cot excluding linen, available at additional £10 per week (this charge includes high chair and stair gate if required)
SHORT BREAKS MAY BE AVAILABLE - particularly during the slightly quieter winter months. Please contact for availability.
Charges are calculated as a discount from the weekly rate - Minimum charge is 3 nights